项目 | 指标 | ||
JM-70 | JM-62 | ||
ω(Al2O3)/% | ≥ | 55.0 | 50.0 |
±2 | |||
ω(Fe2O3)/% | ≤ | 2.0 | 2.0 |
±0.2 | |||
耐火度/℃ | ≥ | 1760 | 1750 |
±10 | |||
显气孔率/% | ≤ | 28 | 28 |
±2 | |||
常温耐压强度/MPa | ≥ | 25 | |
+7 | |||
加热永久线变化(1500℃×2h)/% | Xmin~Xm8x | -0.2~+0.4 | |
注:漏斗砖和模底砖不进行耐压强度检测。 |
5.2 砖的尺寸允许偏差及外观要求应符合表2的规定。
项目 | 指标 | ||
JM-70 | JM-62 | ||
ω(Al2O3)/% | ≥ | 55.0 | 50.0 |
±2 | |||
ω(Fe2O3)/% | ≤ | 2.0 | 2.0 |
±0.2 | |||
耐火度/℃ | ≥ | 1760 | 1750 |
±10 | |||
显气孔率/% | ≤ | 28 | 28 |
±2 | |||
常温耐压强度/MPa | ≥ | 27 | |
+7 | |||
加热永久线变化(1500℃×2h)/% | Xmin~Xm8x | -0.2~+0.4 | |
注:漏斗砖和模底砖不进行耐压强度检测。 |
项目 | 指标 | ||
尺寸允许偏差 | 子母口直径、高度或深度 | ±1 | |
漏斗砖高度、大口直径 | ±2% | ||
其他尺寸 | ≤150 | ±2 | |
151~300 | ±3 | ||
>300 | ±1% | ||
壁厚相对偏差 | 子母口 | ≤2 | |
其他部位 | ≤3 | ||
渣蚀 | 工作面 | 不准有 | |
非工作面 | 深度≤1mm的面积 | ≤5% | |
深度>1mm | 不准有 | ||
缺角、缺棱长度(a+b+c)、(e+f+g) | 工作面深度 | ≤20 | |
非工作面深度 | ≤40 | ||
裂纹长度 | 宽度≤0.10 | 不限制 | |
宽度0.11~0.25 | 工作面深度 | ≤25 | |
非工作面深度 | ≤50(不成网状) | ||
宽度>0.25 | 不准有 | ||
端头平面倾斜 | 端面宽度或直径 | ≤140 | ≤1 |
>140 | ≤2 |
响应国家在科学家座谈会上的讲话精神,公司与中国科学院沈阳金属研究所、东北大学特殊钢冶金研究所共同开发军、民用特殊钢种,攻克国外特种钢技术封锁。目前我公司承包了东北特钢一炼、二炼、西宁特钢、宝武马钢等军用特种车间,使用本公司产品后,特钢产品质量显著提升,铸造的特种钢广泛应用于军事、航天、船舶、风电、油井等高端行业领域。在国际形势日趋严峻的形势下,我公司加快耐火产品研发,推进我国特种钢品质,更好的服务钢铁行业,助推特种钢发展。